9 Đuro Radović
Nationality
SerbiaRegionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Jadran m:tel | 7 | 3 |
| 2024/2025 | N. Beograd | 18 | 18 |
| Ukupno | - | 25 | 21 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Olimpijakos | 2 | 1 |
| 2024/2025 | N. Beograd | 2 | 3 |
| 2025/2026 | N. Beograd | 0 | 2 |
| Ukupno | - | 4 | 6 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Primorac | 29 | 13 |
| 2026/2027 | Primorac | 24 | 9 |
| Ukupno | - | 53 | 22 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | N. Beograd | 6 | 3 |
| Ukupno | - | 6 | 3 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | 7 | 3 |
| 2024/2025 | 20 | 22 |
| 2025/2026 | 29 | 15 |
| 2026/2027 | 24 | 9 |
| Ukupno | 82 | 50 |






















