3 Nemanja Stanojević
Nationality
SerbiaPosition
Bek, Desna strana
Datum rođenja
18. mart 2001.
Mesto rođenja
Leskovac
U Radničkom
od 2014.
Bivši klubovi
Dubočica (2011-14)
Klupski trofeji
Prva B liga (2017), Prva A liga (2018), 2 Kupa Srbije (2020, 2022), egionalna A2 liga (2020), Regionalna A1 liga i Super liga Srbije (2021) sa Radničkim
Reprezentacija
37 utakmica (mlađe selekcije)
Medalje
Bronza i srebro na kadetskom turniru Darko Čukić (2015 i 2016), srebro na Svetskom prvenstvu za juniore (2019), zlato na Svetskom prvenstvu za juniore (2021)
Visina
190
Liga 6 A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Radnički | 3 | 5 |
| 2019/2020 | Radnički | 10 | 5 |
| Ukupno | - | 13 | 10 |
Kup Evrope
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Radnički | 0 | 2 |
| 2020/2021 | Radnički | 5 | 6 |
| 2023/2024 | Radnički | 3 | 3 |
| 2024/2025 | Radnički | 2 | 7 |
| Ukupno | - | 10 | 18 |
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Radnički | 11 | 13 |
| 2022/2023 | Radnički | 14 | 14 |
| 2024/2025 | Radnički | 1 | 6 |
| Ukupno | - | 26 | 33 |
Liga šampiona Q
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 11 | 5 |
| 2023/2024 | Radnički | 5 | 4 |
| 2024/2025 | Radnički | 2 | 3 |
| Ukupno | - | 18 | 12 |
Plej-of SLS
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Radnički | 2 | 2 |
| 2020/2021 | Radnički | 3 | 8 |
| Ukupno | - | 5 | 10 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Radnički | 6 | 7 |
| 2021/2022 | Radnički | 19 | 14 |
| 2022/2023 | Radnički | 17 | 12 |
| 2023/2024 | Radnički | 2 | 4 |
| 2024/2025 | Radnički | 9 | 14 |
| Ukupno | - | 53 | 51 |
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Radnički | 18 | 16 |
| 2019/2020 | Radnički | 23 | 16 |
| Ukupno | - | 41 | 32 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Šabac | 29 | 15 |
| 2026/2027 | Šabac | 7 | 6 |
| Ukupno | - | 36 | 21 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Radnički | 13 | 14 |
| 2018/2019 | Radnički | 18 | 10 |
| 2019/2020 | Radnički | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Radnički | 18 | 17 |
| 2021/2022 | Radnički | 19 | 18 |
| 2022/2023 | Radnički | 22 | 22 |
| 2023/2024 | Radnički | 14 | 18 |
| 2024/2025 | Radnički | 7 | 6 |
| 2025/2026 | Šabac | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Šabac | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 111 | 105 |
Prva A liga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Radnički | 11 | 10 |
| Ukupno | - | 11 | 10 |
Kup Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Radnički | 4 | 2 |
| 2017/2018 | Radnički | 1 | 2 |
| 2018/2019 | Radnički | 3 | 4 |
| 2019/2020 | Radnički | 4 | 3 |
| 2020/2021 | Radnički | 4 | 3 |
| 2021/2022 | Radnički | 2 | 3 |
| 2022/2023 | Radnički | 4 | 2 |
| 2023/2024 | Radnički | 2 | 2 |
| 2024/2025 | Radnički | 1 | 2 |
| Ukupno | - | 25 | 23 |
Prva B liga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Radnički | 3 | 8 |
| Ukupno | - | 3 | 8 |
F4 Prve B lige
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Radnički | 3 | 2 |
| Ukupno | - | 3 | 2 |
Druga liga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Radnički | 2 | 1 |
| Ukupno | - | 2 | 1 |
F4 Druge lige
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Radnički | 3 | 2 |
| Ukupno | - | 3 | 2 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2016/2017 | 15 | 15 |
| 2017/2018 | 25 | 26 |
| 2018/2019 | 39 | 29 |
| 2019/2020 | 27 | 21 |
| 2020/2021 | 47 | 46 |
| 2021/2022 | 51 | 48 |
| 2022/2023 | 57 | 50 |
| 2023/2024 | 26 | 31 |
| 2024/2025 | 22 | 38 |
| 2025/2026 | 29 | 15 |
| 2026/2027 | 7 | 6 |
| Ukupno | 345 | 325 |






























































