12 Tadija Matijašević
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Jadran m:tel | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Jadran m:tel | 0 | 6 |
| 2026/2027 | Jadran m:tel | 0 | 2 |
| Ukupno | - | 0 | 9 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Jadran m:tel | 1 | 7 |
| Ukupno | - | 1 | 7 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Jadran m:tel | 4 | 12 |
| 2026/2027 | Jadran m:tel | 11 | 9 |
| Ukupno | - | 15 | 21 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2022/2023 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 8 |
| 2025/2026 | 4 | 18 |
| 2026/2027 | 11 | 11 |
| Ukupno | 16 | 37 |



















