10 Matija Sladović
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Jadran m:tel | 7 | 6 |
| 2025/2026 | Jadran m:tel | 4 | 5 |
| Ukupno | - | 11 | 11 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Jadran m:tel | 4 | 11 |
| 2022/2023 | Jadran m:tel | 3 | 8 |
| 2024/2025 | Jadran m:tel | 25 | 23 |
| Ukupno | - | 32 | 42 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Jadran m:tel | 21 | 15 |
| Ukupno | - | 21 | 15 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 11 |
| 2022/2023 | 3 | 8 |
| 2024/2025 | 32 | 29 |
| 2025/2026 | 25 | 20 |
| Ukupno | 64 | 68 |



















